H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Simo Mertanen Kouvola 27.38 2. Tuomas Mattila Kotka 27.44 +6 3. Matti Töyrylä Kotka 30.48 +3.10 4. Jussi Taussi Kotka 30.57 +3.19
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jonne Lehto Kotka 27.19
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Miikka Peltonen Hamina 31.31 2. Henrik Väisänen Kotka 35.14 +3.43 3. Olli Kanninen Kouvola 38.18 +6.47 4. Juuso Harju Vehkalahti 39.54 +8.23 5. Mikko Halinen Kouvola 42.01 +10.30 6. Mikko Peni Anjalankoski 42.28 +10.57 7. Mikko Tani Anjalankoski 44.19 +12.48 8. Eetu Harju Vehkalahti 1.07.14 +35.43 9. Johannes Mamia Iitti 1.20.09 +48.38
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 7)
1. Jukka Tani Anjalankoski 20.55
2. Niila Ahokas Iitti 24.43 +3.48
3. Jukka Peni Anjalankoski 27.15 +6.20
4. Patrik Väisänen Pyhtää 29.09 +8.14
5. Jarkko Tolsa Kotka 29.10 +8.15
6. Eero Föhr Vehkalahti 29.49 +8.54
7. Valto Laiho Iitti 30.30 +9.35
8. Teemu Suntio Vehkalahti 33.17 +12.22
9. Lauri Vuorinen Kotka 34.41 +13.46
10. Ismo Kärkelä Iitti 35.05 +14.10
11. Lauri Alanen Vehkalahti 43.49 +22.54
12. Topi Puhakka Anjalankoski 1.00.02 +39.07
13. Thomas Lindqvist Kotka 1.00.46 +39.51
Matti Kuukka Vehkalahti Hyl.
Heikki Mitikka Iitti Hyl.
Eero Pakarinen Iitti Hyl.
Tuomas Pakkanen Vehkalahti Hyl.
Mikko Rantanen Iitti Hyl.
Veli-Matti Tuomala Iitti Hyl.
Tero Väisänen Vehkalahti Hyl.
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Lassi Halinen Kouvola 15.03
2. Jaakko Metsola Pyhtää 17.52 +2.49
3. Jaakko Peni Anjalankoski 17.56 +2.53
4. Henri Turtiainen Kouvola 18.03 +3.00
5. Taneli Pakkanen Vehkalahti 19.17 +4.14
6. Uula-Matti Auren Vehkalahti 19.18 +4.15
7. Ilkka Mattila Kotka 19.38 +4.35
8. Ville Töyrylä Pyhtää 20.02 +4.59
9. Ville Tuomala Iitti 20.07 +5.04
10. Miika Ruokonen Vehkalahti 20.24 +5.21
11. Antti Hartikainen Vehkalahti 22.09 +7.06
12. Mikko Simola Iitti 22.31 +7.28
13. Ville Liljeqvist Iitti 26.09 +11.06
14. Janne Uotila Anjalankoski 27.08 +12.05
15. Topi Hasu Kouvola 27.28 +12.25
16. Ari Hellsström Pyhtää 27.45 +12.42
17. Jussi Töyrylä Pyhtää 28.26 +13.23
Mika Mettälä Iitti Hyl.
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Heidi Loisa Anjalankoski 59.06 2. Rosa Inkinen Hamina 1.31.25 +32.19
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sari Vääränen Kouvola 49.54 2. Hilla Loisa Anjalankoski 50.09 +15 3. Niina Forsblom Kuusankosk 54.11 +4.17 4. Annika Hemmilä Kotka 1.00.46 +10.52
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Veera Posti Vehkalahti 28.14 2. Enna Rantala Vehkalahti 31.21 +3.07 3. Suvi Nurmela Vehkalahti 32.27 +4.13 4. Minna Koskelainen Iitti 34.53 +6.39 5. Hilla Auren Vehkalahti 36.05 +7.51 6. Hanna Kaipiainen Kotka 37.15 +9.01 7. Jutta Riiheläinen Kuusankosk 37.20 +9.06 8. Marita Kotiranta Vehkalahti 39.30 +11.16 9. Heta-Kaisa Koivupuro Kotka 42.36 +14.22 10. Vilma Kavakko Pyhtää 46.53 +18.39
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Niina Hautamäki Vehkalahti 33.02
2. Katja Vanhalakka Kouvola 38.48 +5.46
3. Mira Timperi Vehkalahti 41.15 +8.13
4. Salla Auren Vehkalahti 55.12 +22.10
5. Hanna Suortti Vehkalahti 1.02.01 +28.59
Tiina Hartikainen Vehkalahti Kesk.
Henna Loisa Anjalankoski Hyl.
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Sari Nurmela Vehkalahti 14.16
2. Sanna Kauppila Vehkalahti 16.14 +1.58
3. Taru Vilen Iitti 18.55 +4.39
4. Elina Laaksonen Iitti 22.03 +7.47
5. Eveliina Koivu Vehkalahti 22.51 +8.35
6. Elisa Dufva Kotka 23.26 +9.10
7. Lotta Veijola Elimäki 25.02 +10.46
8. Anni Vuorinen Kotka 25.53 +11.37
9. Emmi Hasu Kouvola 28.22 +14.06
10. Säde Suutari Anjalankoski 31.04 +16.48
Anni Liljeqvist Iitti Hyl.
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Simo Mertanen Kouvola 27.38 2. Tuomas Mattila Kotka 27.44 +6 3. Matti Töyrylä Kotka 30.48 +3.10 4. Jussi Taussi Kotka 30.57 +3.19
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jonne Lehto Kotka 27.19
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Miika Peltonen Hamina 31.31 2. Henrik Väisänen Kotka 35.14 +3.43 3. Olli Kanninen Kouvola 38.18 +6.47 4. Juuso Harju Vehkalahti 39.54 +8.23 5. Mikko Halinen Kouvola 42.01 +10.30 6. Mikko Peni Anjalankoski 42.28 +10.57 7. Mikko Tani Anjalankoski 44.19 +12.48 8. Eetu Harju Vehkalahti 1.07.14 +35.43 9. Johannes Mamia Iitti 1.20.09 +48.38
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 7)
1. Jukka Tani Anjalankoski 20.55
2. Niila Ahokas Iitti 24.43 +3.48
3. Jukka Peni Anjalankoski 27.15 +6.20
4. Patrik Väisänen Pyhtää 29.09 +8.14
5. Jarkko Tolsa Kotka 29.10 +8.15
6. Eero Föhr Vehkalahti 29.49 +8.54
7. Valto Laiho Iitti 30.30 +9.35
8. Teemu Suntio Vehkalahti 33.17 +12.22
9. Lauri Vuorinen Kotka 34.41 +13.46
10. Ismo Kärkelä Iitti 35.05 +14.10
11. Lauri Alanen Vehkalahti 43.49 +22.54
12. Topi Puhakka Anjalankoski 1.00.02 +39.07
13. Thomas Lindqvist Kotka 1.00.46 +39.51
Matti Kuukka Vehkalahti Hyl.
Heikki Mitikka Iitti Hyl.
Eero Pakarinen Iitti Hyl.
Tuomas Pakkanen Vehkalahti Hyl.
Mikko Rantanen Iitti Hyl.
Veli-Matti Tuomala Iitti Hyl.
Tero Väisänen Vehkalahti Hyl.
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Lassi Halinen Kouvola 15.03
2. Jaakko Metsola Pyhtää 17.52 +2.49
3. Jaakko Peni Anjalankoski 17.56 +2.53
4. Henri Turtiainen Kouvola 18.03 +3.00
5. Taneli Pakkanen Vehkalahti 19.17 +4.14
6. Uula-Matti Auren Vehkalahti 19.18 +4.15
7. Ilkka Mattila Kotka 19.38 +4.35
8. Ville Töyrylä Pyhtää 20.02 +4.59
9. Ville Tuomala Iitti 20.07 +5.04
10. Miika Ruokonen Vehkalahti 20.24 +5.21
11. Antti Hartikainen Vehkalahti 22.09 +7.06
12. Mikko Simola Iitti 22.31 +7.28
13. Ville Liljeqvist Iitti 26.09 +11.06
14. Janne Uotila Anjalankoski 27.08 +12.05
15. Topi Hasu Kouvola 27.28 +12.25
16. Ari Hellsström Pyhtää 27.45 +12.42
17. Jussi Töyrylä Pyhtää 28.26 +13.23
Mika Mettälä Iitti Hyl.
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Heidi Loisa Anjalankoski 59.06 2. Rosa Inkinen Hamina 1.31.25 +32.19
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Sari Vääränen Kouvola 49.54 2. Hilla Loisa Anjalankoski 50.09 +15 3. Niina Forsblom Kuusankosk 54.11 +4.17 4. Annika Hemmilä Kotka 1.00.46 +10.52
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Veera Posti Vehkalahti 28.14 2. Enna Rantala Vehkalahti 31.21 +3.07 3. Suvi Nurmela Vehkalahti 32.27 +4.13 4. Minna Koskelainen Iitti 34.53 +6.39 5. Hilla Auren Vehkalahti 36.05 +7.51 6. Hanna Kaipiainen Kotka 37.15 +9.01 7. Jutta Riiheläinen Kuusankosk 37.20 +9.06 8. Marita Kotiranta Vehkalahti 39.30 +11.16 9. Heta-Kaisa Koivupuro Kotka 42.36 +14.22 10. Vilma Kavakko Pyhtää 46.53 +18.39
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
1. Niina Hautamäki Vehkalahti 33.02
2. Katja Vanhalakka Kouvola 38.48 +5.46
3. Mira Timperi Vehkalahti 41.15 +8.13
4. Salla Auren Vehkalahti 55.12 +22.10
5. Hanna Suortti Vehkalahti 1.02.01 +28.59
Tiina Hartikainen Vehkalahti Kesk.
Henna Loisa Anjalankoski Hyl.
H16- H16 H14 H12 H10RR D16- D16 D14 D12 D10RR
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Sari Nurmela Vehkalahti 14.16
2. Sanna Kauppila Vehkalahti 16.14 +1.58
3. Taru Vilen Iitti 18.55 +4.39
4. Elina Laaksonen Iitti 22.03 +7.47
5. Eveliina Koivu Vehkalahti 22.51 +8.35
6. Elisa Dufva Kotka 23.26 +9.10
7. Lotta Veijola Elimäki 25.02 +10.46
8. Anni Vuorinen Kotka 25.53 +11.37
9. Emmi Hasu Kouvola 28.22 +14.06
10. Säde Suutari Anjalankoski 31.04 +16.48
Anni Liljeqvist Iitti Hyl.