Suomen Ladun Leiripäivät 27.-29.6.2003
Vialliset Emit-kortit ovat syynä rastiväliaikojen puuttumiseen kahdelta kilpailijalta.
H_KILPA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Valkonen Veli-Pekka 1-2.16 1-8.28 1-11.47 4-18.26 2-20.51 1-24.31 2-28.34 1-30.49 1-35.18 1-37.57 1-39.15 1-40.01 40.00 Valkonen Veli-Pekka
2. Olin Ossi 2-2.17 2-8.53 3-13.00 1-17.27 1-20.27 2-24.39 1-28.32 2-31.22 2-36.04 2-39.18 2-40.32 2-41.08 41.07 Olin Ossi
3. Poikonen Kalle 3-2.26 4-10.38 4-13.42 5-18.41 4-21.19 5-26.09 3-30.15 3-33.00 3-37.56 3-40.34 3-41.45 3-42.20 42.19 Poikonen Kalle
4. Kaulio Juho 8-3.37 5-10.39 5-13.46 3-18.01 3-20.58 3-25.15 4-30.51 4-34.32 5-41.03 4-43.37 4-44.45 4-45.24 45.23 Kaulio Juho
5. Pääkkölä Reijo 7-3.00 3-9.22 2-12.52 2-17.50 5-21.25 4-26.01 5-32.33 5-35.03 4-40.45 5-43.55 5-45.14 5-45.56 45.55 Pääkkölä Reijo
6. Karnaattu Mauri 48.09
7. Kaulio Markku 5-2.43 8-11.39 6-15.03 6-20.36 7-24.50 7-30.29 6-35.55 6-38.41 6-44.56 6-48.03 6-49.26 6-50.09 50.08 Kaulio Markku
8. Tervonen Esa 6-2.56 7-11.35 7-15.30 7-22.12 6-24.47 6-29.41 7-36.41 7-39.30 7-45.31 7-49.10 7-50.31 7-51.13 51.12 Tervonen Esa
9. Poikonen Risto 4-2.40 6-11.14 8-15.41 8-22.44 8-25.50 8-32.52 8-38.02 8-40.46 8-46.52 8-50.14 8-51.46 8-52.26 52.26 Poikonen Risto
10. Kvick Aimo 9-4.00 9-13.27 9-18.29 9-28.07 9-32.55 9-38.34 9-45.22 9-48.54 9-56.14 9-1.02.16 9-1.03.52 9-1.04.33 1.04.32 Kvick Aimo
11. Rautiainen Seppo 10-4.35 10-18.23 10-24.30 11-35.55 11-41.25 10-48.41 10-56.21 10-1.00.56 10-1.09.58 10-1.14.44 10-1.16.42 10-1.17.38 1.17.37 Rautiainen Seppo
12. Juurikkala Tapio 11-5.22 11-21.09 11-26.23 10-34.09 10-39.59 11-52.17 11-59.12 11-1.03.01 11-1.13.11 11-1.19.25 11-1.20.57 11-1.21.43 1.21.42 Juurikkala Tapio
H_KILPA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Valkonen Veli-Pekka 1-2.16 1-6.12 3-3.19 6-6.39 1-2.25 1-3.40 2-4.03 1-2.15 1-4.29 3-2.39 4-1.18 9-46 1-- 40.00 Valkonen Veli-Pekka
2. Olin Ossi 2-2.17 3-6.36 7-4.07 2-4.27 5-3.00 2-4.12 1-3.53 7-2.50 2-4.42 6-3.14 3-1.14 2-36 1-- 41.07 Olin Ossi
3. Poikonen Kalle 3-2.26 5-8.12 1-3.04 4-4.59 3-2.38 5-4.50 3-4.06 4-2.45 3-4.56 2-2.38 2-1.11 1-35 1-- 42.19 Poikonen Kalle
4. Kaulio Juho 8-3.37 4-7.02 2-3.07 1-4.15 4-2.57 3-4.17 6-5.36 9-3.41 8-6.31 1-2.34 1-1.08 3-39 1-- 45.23 Kaulio Juho
5. Pääkkölä Reijo 7-3.00 2-6.22 5-3.30 3-4.58 7-3.35 4-4.36 7-6.32 2-2.30 4-5.42 5-3.10 5-1.19 6-42 1-- 45.55 Pääkkölä Reijo
6. Karnaattu Mauri
7. Kaulio Markku 5-2.43 8-8.56 4-3.24 5-5.33 8-4.14 7-5.39 5-5.26 5-2.46 7-6.15 4-3.07 7-1.23 8-43 1-- 50.08 Kaulio Markku
8. Tervonen Esa 6-2.56 7-8.39 6-3.55 7-6.42 2-2.35 6-4.54 10-7.00 6-2.49 5-6.01 8-3.39 6-1.21 6-42 1-- 51.12 Tervonen Esa
9. Poikonen Risto 4-2.40 6-8.34 8-4.27 8-7.03 6-3.06 9-7.02 4-5.10 3-2.44 6-6.06 7-3.22 8-1.32 4-40 - 52.26 Poikonen Risto
10. Kvick Aimo 9-4.00 9-9.27 9-5.02 10-9.38 9-4.48 7-5.39 8-6.48 8-3.32 9-7.20 10-6.02 10-1.36 5-41 1-- 1.04.32 Kvick Aimo
11. Rautiainen Seppo 10-4.35 10-13.48 11-6.07 11-11.25 10-5.30 10-7.16 11-7.40 11-4.35 10-9.02 9-4.46 11-1.58 11-56 1-- 1.17.37 Rautiainen Seppo
12. Juurikkala Tapio 11-5.22 11-15.47 10-5.14 9-7.46 11-5.50 11-12.18 9-6.55 10-3.49 11-10.10 11-6.14 8-1.32 9-46 1-- 1.21.42 Juurikkala Tapio
D_KILPA Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Kaulio Johanna 2-2.55 1-14.17 1-18.10 1-21.58 1-23.25 1-27.19 1-30.46 1-36.46 1-39.20 1-40.47 1-41.31 41.30 Kaulio Johanna
2. Olin Mirja 3-3.28 3-14.37 3-19.31 3-23.33 2-25.17 3-29.53 2-33.25 2-39.22 2-42.38 2-44.04 2-44.54 44.54 Olin Mirja
3. Porkka Anu 1-2.32 2-14.19 2-19.01 2-23.27 3-25.21 2-29.11 3-33.39 3-41.35 3-44.26 3-45.46 3-46.28 46.27 Porkka Anu
4. Leinonen Sirpa 4-4.22 4-17.23 4-22.03 4-26.36 4-28.31 4-33.22 4-38.56 4-45.12 4-48.52 4-50.42 4-51.28 51.27 Leinonen Sirpa
D_KILPA Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Kaulio Johanna 2-2.55 2-11.22 1-3.53 1-3.48 1-1.27 2-3.54 1-3.27 2-6.00 1-2.34 3-1.27 2-44 1-- 41.30 Kaulio Johanna
2. Olin Mirja 3-3.28 1-11.09 4-4.54 2-4.02 2-1.44 3-4.36 2-3.32 1-5.57 3-3.16 2-1.26 4-50 - 44.54 Olin Mirja
3. Porkka Anu 1-2.32 3-11.47 3-4.42 3-4.26 3-1.54 1-3.50 3-4.28 4-7.56 2-2.51 1-1.20 1-42 1-- 46.27 Porkka Anu
4. Leinonen Sirpa 4-4.22 4-13.01 2-4.40 4-4.33 4-1.55 4-4.51 4-5.34 3-6.16 4-3.40 4-1.50 3-46 1-- 51.27 Leinonen Sirpa
H_KUNTO Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Leinonen Ari-Matti 38.22
2. Karjalainen Eero 1-3.59 1-14.31 1-18.42 1-22.31 1-24.05 1-28.01 1-37.15 1-42.54 1-46.35 1-48.31 1-49.10 49.09 Karjalainen Eero
3. Kurri Väinö 4-5.51 2-16.55 2-21.46 2-26.49 2-28.33 2-33.34 2-37.29 2-49.37 2-53.05 2-55.18 2-56.05 56.04 Kurri Väinö
4. Niemi Harri 8-15.06 6-28.01 5-32.51 5-37.07 5-39.12 5-45.30 5-49.56 5-55.46 3-58.39 3-1.00.05 3-1.00.55 1.00.54 Niemi Harri
5. Putkinen Kari 2-4.39 3-18.48 4-27.13 3-32.22 3-34.24 3-39.44 3-44.00 3-50.36 4-1.01.35 4-1.03.49 4-1.04.37 1.04.36 Putkinen Kari
6. Ruotsalainen Pertti 5-7.36 4-19.08 3-24.50 4-36.26 4-39.10 4-43.48 4-47.49 4-54.40 6-1.05.44 5-1.07.52 5-1.08.40 1.08.39 Ruotsalainen Pertti
7. Lonka Pauli 7-8.04 5-24.50 6-33.59 6-38.38 6-40.54 6-46.19 6-55.49 6-1.02.26 5-1.05.34 6-1.09.46 6-1.10.40 1.10.39 Lonka Pauli
8. Erkkola Jaakko 3-4.53 7-29.21 7-34.41 7-39.49 7-42.05 7-47.46 7-56.16 7-1.04.38 7-1.08.25 7-1.14.00 7-1.14.57 1.14.56 Erkkola Jaakko
9. Järvinen Timo 6-7.48 8-31.36 8-39.24 8-44.37 8-47.25 8-58.36 8-1.03.39 8-1.10.44 8-1.15.01 8-1.17.51 8-1.18.45 1.18.44 Järvinen Timo
H_KUNTO Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Leinonen Ari-Matti
2. Karjalainen Eero 1-3.59 1-10.32 1-4.11 1-3.49 1-1.34 1-3.56 7-9.14 1-5.39 4-3.41 2-1.56 1-39 1-- 49.09 Karjalainen Eero
3. Kurri Väinö 4-5.51 2-11.04 3-4.51 4-5.03 2-1.44 3-5.01 1-3.55 8-12.08 3-3.28 4-2.13 2-47 1-- 56.04 Kurri Väinö
4. Niemi Harri 8-15.06 4-12.55 2-4.50 2-4.16 4-2.05 7-6.18 4-4.26 2-5.50 1-2.53 1-1.26 5-50 1-- 1.00.54 Niemi Harri
5. Putkinen Kari 2-4.39 5-14.09 7-8.25 6-5.09 3-2.02 4-5.20 3-4.16 3-6.36 7-10.59 5-2.14 3-48 1-- 1.04.36 Putkinen Kari
6. Ruotsalainen Pertti 5-7.36 3-11.32 5-5.42 8-11.36 7-2.44 2-4.38 2-4.01 5-6.51 8-11.04 3-2.08 3-48 1-- 1.08.39 Ruotsalainen Pertti
7. Lonka Pauli 7-8.04 6-16.46 8-9.09 3-4.39 5-2.16 5-5.25 8-9.30 4-6.37 2-3.08 7-4.12 6-54 1-- 1.10.39 Lonka Pauli
8. Erkkola Jaakko 3-4.53 8-24.28 4-5.20 5-5.08 5-2.16 6-5.41 6-8.30 7-8.22 5-3.47 8-5.35 8-57 1-- 1.14.56 Erkkola Jaakko
9. Järvinen Timo 6-7.48 7-23.48 6-7.48 7-5.13 8-2.48 8-11.11 5-5.03 6-7.05 6-4.17 6-2.50 6-54 1-- 1.18.44 Järvinen Timo
D_KUNTO Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Valjakka Leena 2-3.09 1-14.34 1-22.06 1-30.36 1-36.35 1-42.03 1-45.21 1-46.05 46.04 Valjakka Leena
2. Piskonen Leena 6-5.18 3-15.53 3-26.08 2-33.27 2-40.24 2-46.24 2-47.06 2-47.53 47.52 Piskonen Leena
3. Rantanen Seija 4-4.12 2-15.24 2-23.44 3-36.55 3-44.52 3-50.01 3-50.43 3-51.29 51.28 Rantanen Seija
4. Elomaa Alli 3-3.41 6-20.05 6-31.31 4-42.09 4-49.26 4-54.43 4-55.54 4-57.01 57.00 Elomaa Alli
5. Kaskikallio Anne-Maar 1-3.06 4-18.53 7-32.19 5-43.38 5-51.38 5-56.38 5-57.44 5-58.50 58.49 Kaskikallio Anne-Maarit
6. Kaulio Tuula 5-5.09 5-18.56 4-29.33 6-45.11 6-53.19 6-58.25 6-59.38 6-1.00.27 1.00.26 Kaulio Tuula
7. Viitanen Aila 7-6.59 7-20.32 5-31.13 7-57.43 7-1.08.14 7-1.13.59 7-1.15.28 7-1.16.37 1.16.36 Viitanen Aila
D_KUNTO Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Valjakka Leena 2-3.09 3-11.25 1-7.32 2-8.30 1-5.59 5-5.28 7-3.18 1-44 1-- 46.04 Valjakka Leena
2. Piskonen Leena 6-5.18 1-10.35 3-10.15 1-7.19 2-6.57 7-6.00 1-42 3-47 1-- 47.52 Piskonen Leena
3. Rantanen Seija 4-4.12 2-11.12 2-8.20 5-13.11 4-7.57 3-5.09 1-42 2-46 1-- 51.28 Rantanen Seija
4. Elomaa Alli 3-3.41 7-16.24 6-11.26 3-10.38 3-7.17 4-5.17 4-1.11 6-1.07 1-- 57.00 Elomaa Alli
5. Kaskikallio Anne-Maar 1-3.06 6-15.47 7-13.26 4-11.19 5-8.00 1-5.00 3-1.06 5-1.06 1-- 58.49 Kaskikallio Anne-Maarit
6. Kaulio Tuula 5-5.09 5-13.47 4-10.37 6-15.38 6-8.08 2-5.06 5-1.13 4-49 1-- 1.00.26 Kaulio Tuula
7. Viitanen Aila 7-6.59 4-13.33 5-10.41 7-26.30 7-10.31 6-5.45 6-1.29 7-1.09 1-- 1.16.36 Viitanen Aila
NUORET Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Tulos
1. Olin Niko 1-2.10 1-9.54 1-16.14 1-22.58 1-28.20 1-31.16 1-31.53 1-32.37 32.36 Olin Niko
NUORET Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-M Tulos
1. Olin Niko 1-2.10 1-7.44 1-6.20 1-6.44 1-5.22 1-2.56 1-37 1-44 1-- 32.36 Olin Niko