Erilaisista sääntötulkinnoista johtuen nämä maakuntaviestin
tulokset ovat vielä epäviralliset.
1 RaVa I 2:01.00,4 + 0.00,0
1 Jussi Pohjola, Tuukka
Tuomala, Ville Halonen 23.25,3 ( 1) 1 + 0.00
2 Matti Railimo 24.27,2 ( 1) 1 + 0.00
3 Tiina Aalto 32.27,9 ( 8) 1 + 0.00
4 Lauri Suomela 20.18,8 ( 1) 1 + 0.00
5 Jari Lehtonen 20.21,2 ( 1) 1 + 0.00
2 AR 2:04.48,1 + 3.47,7
1 Teemu Paananen, Arto
Lehtinen, Risto Iivonen 30.14,5 ( 8) 8 + 6.49
2 Riina Kauppi 28.42,5 ( 4) 5 +11.04
3 Minna Kauppi 21.24,4 ( 1) 2 + 0.01
4 Antero Näsi 20.39,0 ( 3) 2 + 0.21
5 Martti Mäkelä 23.47,7 ( 5) 2 + 3.47
3 KärKV I 2:07.58,1 + 6.57,7
1 Mikko Kivimäki, Markku
Kivimäki, Esa Vironen 23.33,1 ( 2) 2 + 0.07
2 Markus Aaltonen 28.04,9 ( 3) 2 + 3.45
3 Kira Ylitalo 29.00,2 ( 5) 3 + 0.17
4 Heikki Niemelä 22.15,9 ( 7) 3 + 2.14
5 Kari Rauhamaa 25.04,0 ( 6) 3 + 6.57
4 LS-37 II 2:10.28,1 + 9.27,7
1 Juha Siltovuori, Pekka
Huusari, Mikko Tommola 30.05,4 ( 7) 7 + 6.40
2 Jukka Savolainen 30.42,3 ( 5) 7 +12.55
3 Esko Ranta 27.51,1 ( 3) 5 + 8.18
4 Päivi Martikainen 20.43,9 ( 4) 5 + 8.43
5 Jarno Käyhkö 21.05,4 ( 3) 4 + 9.27
5 LS-37 I 2:10.28,3 + 9.27,9
1 Juha Kirvesmies, Janne
Järnstedt, Juha Hirvonen 24.49,3 ( 4) 4 + 1.24
2 Päivi Einonen 35.50,3 ( 9) 6 +12.47
3 Aimo Ilonen 28.09,1 ( 4) 6 + 8.28
4 Kimmo Hirvonen 20.31,3 ( 2) 4 + 8.40
5 Matti Kotilainen 21.08,3 ( 4) 5 + 9.27
6 LS-37 III 2:16.56,6 +15.56,2
1 Pasi Tirkkonen , Ville
Kauppi, Kimmo Koivuniemi 29.04,2 ( 6) 6 + 5.38
2 Leena Rauhamäki 33.07,8 ( 7) 8 +14.19
3 Reetta Kotilainen 26.10,7 ( 2) 4 + 8.02
4 Kari Valonen 21.13,8 ( 5) 6 + 8.57
5 Jukka Lehtinen 27.20,1 ( 9) 6 +15.56
7 LamSä I 2:17.00,7 +16.00,3
1 Topi Soikkeli, Petteri
Moilanen, Pasi Lehtonen 24.48,0 ( 3) 3 + 1.22
2 Sirpa Kukkonen 30.53,9 ( 6) 4 + 7.49
3 Aki Linden 38.15,2 ( 11) 8 +13.36
4 Timo Mutikainen 22.34,1 ( 8) 8 +15.52
5 Markku Huostila 20.29,5 ( 2) 7 +16.00
8 RaVa II 2:21.29,8 +20.29,4
1 Markku Hölsö, Simo-Pekka
Vennelä, Marko Laaksonen 25.09,4 ( 5) 5 + 1.44
2 Paavo Inkinen 26.42,4 ( 2) 3 + 3.59
3 Tiina Räty 41.46,7 ( 13) 7 +13.18
4 Petri Juurinen 21.46,5 ( 6) 7 +14.45
5 Markku Hämäläinen 26.04,8 ( 8) 8 +20.29
9 NaTe I 2:32.08,9 +31.08,5
1 Hannu Hietanen, Urpo
Ranta Jarmo Kytö 31.44,1 ( 10) 10 + 8.18
2 Arja Vestola 39.17,2 ( 11) 11 +23.08
3 Paavo Leinonen 31.45,9 ( 7) 9 +22.26
4 Heikki Pelkonen 23.41,3 ( 9) 9 +25.49
5 Arto Mikkola 25.40,4 ( 7) 9 +31.08
10 LamSä II 2:43.21,7 +42.21,3
1 Aapo Palonen, Jorma
Varkila, Harri Veijola 31.38,0 ( 9) 9 + 8.12
2 Outi Montonen 33.47,0 ( 8) 9 +17.32
3 Anne Jouppi 39.28,1 ( 12) 10 +24.32
4 Viljo Heimonen 27.16,2 ( 10) 10 +31.30
5 Risto Lemola 31.12,4 ( 10) 10 +42.21
11 KärKV II 3:04.47,2 +63.46,8
1 Hannu Nurminen, Veikko
Aaltonen, Juha Salonen 34.12,5 ( 11) 11 +10.47
2 Anu Markkola 36.46,1 ( 10) 10 +23.06
3 Pentti Haikonen 37.57,9 ( 10) 11 +28.36
4 Hannele Mallat 32.07,9 ( 11) 11 +40.25
5 Antti Lamminpää 43.42,8 ( 13) 11 +63.46
12 NaTe III 3:17.46,1 +76.45,7
1 Kai Hämäläinen, Jorma
Salmi, Keijo Hämäläinen 35.55,5 ( 12) 12 +12.30
2 Leo Laukkanen 47.14,1 ( 13) 12 +35.17
3 Janne Pelkonen 30.55,7 ( 6) 12 +33.44
4 Irma Jähi 35.41,7 ( 13) 12 +49.07
5 Hannu Lehtonen 47.59,1 ( 14) 12 +76.45
13 NaTe II 3:28.34,1 +87.33,7
1 Perttu Laukkanen, Anttoni
Laukkanen, Panu Kytö 49.22,5 ( 14) 14 +25.57
2 Juho Salo 44.00,2 ( 12) 13 +45.30
3 Maija Walden 37.46,6 ( 9) 13 +50.48
4 Juha Leinonen 38.16,10 ( 14) 13 +68.47
5 Lassi Walden 39.07,8 ( 11) 13 +87.33
14 KärKV III 3:44.02,2 +103.01,8
1 Aarne Virtanen, Jukka
Ahonen, Olli Mallat 43.36,4 ( 13) 13 +20.11
2 Heikki Ylitalo 55.01,4 ( 14) 14 +50.45
3 Matias Nurminen 46.45,9 ( 14) 14 +65.03
4 Hilkka Liikonen 35.04,3 ( 12) 14 +79.48
5 Kalervo Kettunen 43.34,2 ( 12) 14 +103.01
ORAVAPOLKUVIESTI Lopputulokset
1 IitPy I 57.55,5 + 0.00,0
1 Valto Laiho 12.03,6 ( 1) 1 + 0.00
2 Ismo Kärkelä 13.42,8 ( 1) 1 + 0.00
3 Niila Ahokas 16.08,3 ( 3) 1 + 0.00
4 Minna Koskelainen 16.00,8 ( 1) 1 + 0.00
2 LamSä I 1:09.03,1 +11.07,6
1 Juuso Mutikainen 21.23,0 ( 9) 9 + 9.19
2 Valtteri Virtanen 16.43,8 ( 5) 4 +12.20
3 Henri Eloranta 14.03,6 ( 1) 4 +10.15
4 Elina Jouppi 16.52,7 ( 2) 2 +11.07
3 LS-37 1:09.28,3 +11.32,8
1 Matti Valonen 15.55,4 ( 4) 4 + 3.51
2 Timo Huusari 14.13,0 ( 2) 2 + 4.22
3 Jussi Valonen 21.46,8 ( 12) 3 +10.00
4 Jenni Karetjoki 17.33,1 ( 3) 3 +11.32
4 IitPy II 1:09.57,0 +12.01,5
1 Ville Tuomala 15.49,4 ( 2) 2 + 3.45
2 Mika Mettälä 17.45,4 ( 6) 3 + 7.48
3 Veli-Matti Tuomala 16.22,7 ( 4) 2 + 8.02
4 Johannes Mamia 19.59,5 ( 5) 4 +12.01
5 RaVa I 1:14.55,5 +17.00,0
1 Antti Laine 16.47,9 ( 5) 5 + 4.44
2 Emmi Henttonen 24.17,2 ( 9) 8 +15.18
3 Veikko Rautala 16.07,0 ( 2) 5 +15.17
4 Lassi Toivonen 17.43,4 ( 4) 5 +17.00
6 IHR II 1:25.41,9 +27.46,4
1 Salla Soppi 17.21,5 ( 8) 8 + 5.17
2 Elisa Laitinen 25.36,2 ( 11) 11 +17.11
3 Tuomo Lahtinen 16.56,1 ( 5) 6 +17.59
4 Markus Salminen 25.48,1 ( 8) 6 +27.46
7 RaVa II 1:26.02,1 +28.06,6
1 Simo Heikkilä 16.58,3 ( 6) 6 + 4.54
2 Katariina Komi 24.10,1 ( 8) 9 +15.21
3 Kalle Soila 20.21,1 ( 9) 11 +19.34
4 Ville Henttonen 24.32,6 ( 6) 7 +28.06
8 AR 1:26.06,1 +28.10,6
1 Tuomas Koskinen 24.13,3 ( 13) 13 +12.09
2 Vili Anttila 15.23,6 ( 3) 7 +13.50
3 Joonas Jaakkola 20.25,4 ( 10) 8 +18.07
4 Milja Lusila 26.03,8 ( 9) 8 +28.10
9 NaTe 1:26.31,2 +28.35,7
1 Juho Leinonen 15.55,2 ( 3) 3 + 3.51
2 Teemu Hämäläinen 22.52,6 ( 7) 5 +13.01
3 Joona Sahamies 21.29,0 ( 11) 9 +18.22
4 Satu Pelkonen 26.14,4 ( 10) 9 +28.35
10 KärKV 1:30.55,1 +32.59,6
1 Emmi Pekkala 23.59,6 ( 10) 10 +11.56
2 Hilla Lamminpää 15.24,2 ( 4) 6 +13.37
3 Matleena Nurminen 21.57,3 ( 13) 10 +19.26
4 Olli Pekkala 29.34,0 ( 11) 10 +32.59
11 IHR I 1:43.22,5 +45.27,0
1 Minna Riihimäki 24.43,1 ( 14) 14 +12.39
2 Sanni Tonteri 35.07,3 ( 13) 13 +34.03
3 Tapio Riihimäki 18.48,4 ( 7) 13 +36.44
4 Panu Koskinen 24.43,7 ( 7) 12 +45.27
12 LamSä III 1:47.53,1 +49.57,6
1 Anni Särkänmäki 24.00,7 ( 12) 12 +11.57
2 Marianne Markkula 31.35,6 ( 12) 12 +29.49
3 Annamari Salomaa 19.43,0 ( 8) 12 +33.24
4 Katariina Markkula 32.33,8 ( 12) 13 +49.57
SkiData-tulospalvelu Iitin Pyrintö (C) ValData