LAHDEN SUUNNISTUSALUEEN AOK IITISSÄ 14.6.2004

AR
H14         Humpila Juhani               401211  14578 
H14         Pökälä Samuel                 81694   6795 
H13         Järvinen Seppo               400547   3898 
H12         Humpila Olli                 401121  14581 
H11TR       Lehtinen Kasperi             400404  14575 
D11TR       Järvinen Asta                400773   9955 
IHR
H15         Salminen Markus               56963   3209 
H14         Lahtinen Tuomo                52204  23525 
H13         Valkonen Henri                52162   9122 
H12         Valkonen Lauri                52172   8899 
H11TR       Lahtinen Juho                 56300   4876 
IitPy
H16         Laiho Valto                   50891   6701 
H15         Ahokas Niila                  50877   5031 
H15         Kärkelä Ismo                  50893    833 
H14         Mettälä Mika                  50889   6723 
H13         Simola Mikko                  53805  25758 
H13         Tuomala Ville                     0  25617 
H11TR       Ahokas Peetu                  50883  25810 
H11TR       Laaksonen Matti               50884  22120 
D14         Laaksonen Elina               53807   4854 
D12TR       Liljeqvist Anni               50879  23122 
D11TR       Savelainen Emma                   0  10842 
D11TR       Tuomala Jenna                     0  23128 
D9RR        Ahokas Hetta                  53808  28168 
D9RR        Valtonen Susanna                  0  14493 
D8RR        Savelainen Ella                   0  10844 
KouRa
H14         Turtiainen Henri              57927   2770 
H12TR       Turtiainen Simo               55278  14279 
H10RR       Korhonen Juho                 77894  14283 
D16         Vanhalakka Katja              57654  23847 
D14         Pakkanen Heidi                76697  15235 
D13         Hasu Emmi                     51990  10200 
D10RR       Pekkalin Roosa                50939  15521 
D8RR        Hasu Outi                     58899   7665 
KärKV
H16         Korvenranta Mika              58966      0 
H16         Lamminpää Lauri               88552   3700 
D15         Lamminpää Hilla               83809  24235 
D15         Nurminen Matleena             71012  24236 
D13         Nurminen Roosa                83810  25358 
D12TR       Lamminpää Vilma               88553  25754 
D9RR        Lamminpää Nuppu               58962   7583 
LamSä
H15         Eloranta Henri                57043  24344 
H15         Virtanen Valtteri             45172  12428 
H11TR       Kivinen Ville                 47169  21338 
H10RR       Eloranta Joel                 90432  17784 
H10RR       Lemola Miikka                 90428  11757 
H10RR       Saarinen Santeri              40662  11949 
H9RR        Huostila Anssi                47158  11687 
H8RR        Huostila Tommi                47143  14391 
H8RR        Nykänen Jere                 103002   1876 
D14         Tikkanen Annika               41993  34249 
D12         Jouppi Niina                  47175   1647 
D11TR       Lähde Tanja                  102845  11073 
D11TR       Nykänen Sanna                 59581  11072 
D11TR       Salomaa Johanna               90433  21756 
D10RR       Huostila Riikka               47159  14846 
LS-37
H16         Järvinen Tuomas               93169  18949 
H16         Valonen Matti                 65236   1892 
H15         Palo Markus                   75591  25970 
H14         Penttinen Topi                58110  25952 
H12         Huusari Pauli                 52584  16216 
H11TR       Hyyppä Eetu                   59853  19879 
H9RR        Valonen Pekka                 58702   9959 
D15         Penttinen Sohvi               92609   2106 
D14         Palo Maria                    88584  12570 
D12         Kirvesmies Tytti              44839  16225 
D12         Svenström Miila                   0  16228 
D9RR        Hyyppä Emma                   59861  11626 
D8RR        Kirvesmies Lotta              58690  11299 
NaTe
H13         Hämäläinen Sami               94837   8593 
H10RR       Lahtinen Juho                     0   9272 
D14         Jäppilä Jenni                     0  13724 
D11TR       Sulander Janita               95181  13738 
D10RR       Leppänen Susanna              56599  13729 
D10RR       Pitkä Niina                       0  13732 
RaVa
H12TR       Anttila Aleksi                46833  18971 
H12TR       Hirvonen Olli-Petteri         82517  15484 
H12TR       Komi Antero                   46805  15483 
H12TR       Leirimaa Tommi                46812  10324 
H11TR       Munukka Henri                 46814      0 
H11TR       Syrjäläinen Jani              46811  10275 
H10RR       Hirvonen Lassi                82445  16880 
H10RR       Leirimaa Tatu                 46822  10323 
H8RR        Anttila Juho                  46831      0 
H8RR        Rantala Valtteri              46813  11758 
H8RR        Tervala Miska                 77911  11691 
D15         Henttonen Emmi                52147   2824 
D14         Komi Katariina                46830   4496 
D14         Lepola Sanni                  95132   4489 
D14         Tourunen Heini                55367   3823 
D13         Syrjäläinen Tarja             46802   9952 
D11TR       Myrsky Julia                  46826  18945 
D10RR       Aalto Susanna                 46832  10314 
D10RR       Leirimaa Minna                46807  11598 
D9RR        Anttila Maria                 46803  18972