LAHDEN PIIRIN PM-VIESTIT KAUSALASSA 22.1.2000
Myl 4 x 10 km (P + P + V + V)
1 HU-46 I 1:30.48,9 + 0.00,0
1 Ville Halonen 22.42,8 ( 2) 2 + 0.14
2 Henri Rauhamäki 24.05,1 ( 1) 2 + 0.01
3 Juha Villa 22.02,5 ( 2) 1 + 0.00
4 Marko Laaksonen 21.58,5 ( 1) 1 + 0.00
2 KärK-V 1:34.11,3 + 3.22,4
1 Pasi Vironen 22.28,6 ( 1) 1 + 0.00
2 Esa Vironen 24.18,5 ( 2) 1 + 0.00
3 Markku Kivimäki 23.20,4 ( 4) 2 + 1.17
4 Mikko Kivimäki 24.03,8 ( 4) 2 + 3.22
3 HU-46 II 1:34.52,3 + 4.03,4
1 Marko Passila 24.16,4 ( 4) 4 + 1.47
2 Igor Andersson 26.22,5 ( 3) 3 + 3.51
3 Mika Tervala 21.55,6 ( 1) 3 + 3.44
4 Esa Skyttä 22.17,8 ( 2) 3 + 4.03
4 OrJy 1:37.58,8 + 7.09,9
1 Jari Viljaniemi 24.08,1 ( 3) 3 + 1.39
2 Petri Juurinen 27.28,6 ( 5) 4 + 4.49
3 Erkki Menna 22.42,1 ( 3) 4 + 5.28
4 Jussi Kilpinen 23.40,0 ( 3) 4 + 7.09
5 LHS 1:40.25,9 + 9.37,0
1 Petri Väisänen 25.14,6 ( 5) 5 + 2.46
2 Kimmo Hyttinen 26.56,3 ( 4) 5 + 5.23
3 Mika Haapoja 23.49,1 ( 5) 5 + 7.10
4 Emppu Rättö 24.25,0 ( 5) 5 + 9.37
1. Osuus
1 Pasi Vironen KärK-V 22.28,6 + 0.00,0
2 Ville Halonen HU-46 I 22.42,8 + 0.14,2
3 Jari Viljaniemi OrJy 24.08,1 + 1.39,5
4 Marko Passila HU-46 II 24.16,4 + 1.47,8
5 Petri Väisänen LHS 25.14,6 + 2.46,0
2. Osuus
1 Henri Rauhamäki HU-46 I 24.05,1 + 0.00,0
2 Esa Vironen KärK-V 24.18,5 + 0.13,4
3 Igor Andersson HU-46 II 26.22,5 + 2.17,4
4 Kimmo Hyttinen LHS 26.56,3 + 2.51,2
5 Petri Juurinen OrJy 27.28,6 + 3.23,5
3. Osuus
1 Mika Tervala HU-46 II 21.55,6 + 0.00,0
2 Juha Villa HU-46 I 22.02,5 + 0.06,9
3 Erkki Menna OrJy 22.42,1 + 0.46,5
4 Markku Kivimäki KärK-V 23.20,4 + 1.24,8
5 Mika Haapoja LHS 23.50,0 + 1.54,4
4. Osuus
1 Marko Laaksonen HU-46 I 21.58,5 + 0.00,0
2 Esa Skyttä HU-46 II 22.17,8 + 0.19,3
3 Jussi Kilpinen OrJy 23.40,0 + 1.41,5
4 Mikko Kivimäki KärK-V 24.03,8 + 2.05,3
5 Emppu Rättö LHS 24.25,0 + 2.26,5
Ulkopuolella kilpailun:
Asikkalan Raikas/Padasjoen Yritys 1.32.40,7
Ilkka Ala-Heikkilä 23.00,7
Jari Nieminen 25.16,4
Jarkko Ala-Heikkilä 22.39.4
Ilkka Ala-Heikkilä 21.44,2
M20 3 x 10 km (P + V + V)
1 LHS 1:19.17,1 + 0.00,0
1 Janne Väisänen 26.49,5 ( 1) 1 + 0.00
2 Mikko Jakovlev 26.33,6 ( 1) 1 + 0.00
3 Henri Terveilä 25.54,0 ( 1) 1 + 0.00
1. Osuus
1 Janne Väisänen LHS 26.49,5 + 0.00,0
2. Osuus
1 Mikko Jakovlev LHS 26.33,6 + 0.00,0
3. Osuus
1 Henri Terveilä LHS 25.54,0 + 0.00,0
M18 3 x 5 km (P + V + V)
1 HU-46 40.51,6 + 0.00,0
1 Ali Assasi 13.32,8 ( 1) 1 + 0.00
2 Aleksi Mannerkivi 14.05,3 ( 1) 1 + 0.00
3 Visa Urpelainen 13.13,5 ( 1) 1 + 0.00
1. Osuus
1 Ali Assasi HU-46 13.32,8 + 0.00,0
2. Osuus
1 Aleksi Mannerkivi HU-46 14.05,3 + 0.00,0
3. Osuus
1 Visa Urpelainen HU-46 13.13,5 + 0.00,0
M16 3 x 5 km (P + V + V)
1 HeinIs 40.40,2 + 0.00,0
1 Eetu Nordman 13.23,6 ( 1) 1 + 0.00
2 Jari Warpenius 13.52,1 ( 1) 1 + 0.00
3 Torsti Kettula 13.24,5 ( 1) 1 + 0.00
2 LHS 42.13,3 + 1.33,1
1 Jussi Hyttinen 14.11,4 ( 2) 2 + 0.47
2 Pekka Sipponen 13.58,9 ( 2) 2 + 0.54
3 Sami Salonen 14.03,0 ( 2) 2 + 1.33
1. Osuus
1 Eetu Nordman HeinIs 13.23,6 + 0.00,0
2 Jussi Hyttinen LHS 14.11,4 + 0.47,8
2. Osuus
1 Jari Warpenius HeinIs 13.52,1 + 0.00,0
2 Pekka Sipponen LHS 13.58,9 + 0.06,8
3. Osuus
1 Torsti Kettula HeinIs 13.24,5 + 0.00,0
2 Sami Salonen LHS 14.03,0 + 0.38,5
M14 3 x 5 km (P + V + V)
1 HU-46 41.04,4 + 0.00,0
1 Lasse Parikka 13.56,3 ( 3) 3 + 0.26
2 Jaakko Mannerkivi 14.39,3 ( 2) 2 + 0.43
3 Petteri Parikka 12.28,8 ( 1) 1 + 0.00
2 LHS 41.09,4 + 0.05,0
1 Tuomas Räihä 13.29,4 ( 1) 1 + 0.00
2 Samuli Aspinen 14.23,0 ( 1) 1 + 0.00
3 Topi Viita 13.17,0 ( 2) 2 + 0.05
3 NaNa 43.29,3 + 2.24,9
1 Jouni Kaikkonen 14.33,5 ( 4) 4 + 1.04
2 Jesse Pöyry 14.54,0 ( 3) 3 + 1.35
3 Teemu Pinola 14.01,8 ( 3) 3 + 2.24
4 OrJy 46.13,3 + 5.08,9
1 Marko Nieminen 13.44,6 ( 2) 2 + 0.15
2 Lauri Lappalainen 15.53,1 ( 5) 4 + 1.45
3 Antti Poikela 16.35,6 ( 6) 4 + 5.08
5 HeinIs 47.16,5 + 6.12,1
1 Riku Marttinen 15.13,4 ( 5) 5 + 1.44
2 Janne Warpenius 16.31,9 ( 6) 5 + 3.52
3 Tatu Lahdelma 15.31,2 ( 5) 5 + 6.12
6 JoPo 47.26,7 + 6.22,3
1 Juho Vainionmäki 17.51,4 ( 6) 6 + 4.21
2 Henri Salonen 15.11,1 ( 4) 6 + 5.10
3 Juha-Markus Heino 14.24,2 ( 4) 6 + 6.22
1. Osuus
1 Tuomas Räihä LHS 13.29,4 + 0.00,0
2 Marko Nieminen OrJy 13.44,6 + 0.15,2
3 Lasse Parikka HU-46 13.56,3 + 0.26,9
4 Jouni Kaikkonen NaNa 14.33,5 + 1.04,1
5 Riku Marttinen HeinIs 15.13,4 + 1.44,0
6 Juho Vainionmäki JoPo 17.51,4 + 4.21,10
2. Osuus
1 Samuli Aspinen LHS 14.23,0 + 0.00,0
2 Jaakko Mannerkivi HU-46 14.39,3 + 0.16,3
3 Jesse Pöyry NaNa 14.54,0 + 0.31,0
4 Henri Salonen JoPo 15.11,1 + 0.48,1
5 Lauri Lappalainen OrJy 15.53,1 + 1.30,1
6 Janne Warpenius HeinIs 16.31,9 + 2.08,9
3. Osuus
1 Petteri Parikka HU-46 12.28,8 + 0.00,0
2 Topi Viita LHS 13.17,0 + 0.48,2
3 Teemu Pinola NaNa 14.01,8 + 1.33,0
4 Juha-Markus Heino JoPo 14.24,2 + 1.55,4
5 Tatu Lahdelma HeinIs 15.31,2 + 3.02,4
6 Antti Poikela OrJy 16.35,6 + 4.06,8
M12 3 x 3 km (P + V + V)
1 HeinIs 32.32,7 + 0.00,0
1 Markus Kolli 11.26,7 ( 4) 4 + 0.36
2 Markus Salminen 10.28,4 ( 1) 1 + 0.00
3 Turo Lahdelma 10.37,6 ( 2) 1 + 0.00
2 LHS I 33.22,9 + 0.50,2
1 Tuomas Helin 10.50,6 ( 1) 1 + 0.00
2 Kimmo Kakko 11.43,2 ( 3) 2 + 0.38
3 Sampo Viita 10.49,1 ( 3) 2 + 0.50
3 JoPo 33.46,5 + 1.13,8
1 Mikko Huuskonen 11.48,6 ( 6) 6 + 0.58
2 Aleksi Salonen 11.04,1 ( 2) 3 + 0.58
3 Johannes Tuominen 10.52,9 ( 4) 3 + 1.13
4 KausYr 33.51,7 + 1.19,0
1 Ismo K„rkelä 11.28,3 ( 5) 5 + 0.37
2 Valto Laiho 11.58,0 ( 4) 5 + 1.31
3 Niila Ahokas 10.25,4 ( 1) 4 + 1.19
5 NaNa 34.18,8 + 1.46,1
1 Mikko Miettinen 11.08,8 ( 3) 3 + 0.18
2 Iiro Kärnä 12.14,2 ( 5) 4 + 1.27
3 Ilpo Kaikkonen 10.55,8 ( 5) 5 + 1.46
6 HU-46 36.35,5 + 4.02,8
1 Arttu Peltola 10.59,9 ( 2) 2 + 0.09
2 Tuomas Järvinen 14.09,9 ( 9) 6 + 3.14
3 Ville Pajunen 11.25,7 ( 6) 6 + 4.02
7 LHS III 39.01,5 + 6.28,8
1 Mikko Laakso 12.29,2 ( 7) 7 + 1.38
2 Oskari Lehtovaara 13.28,7 ( 8) 7 + 4.02
3 Jouni Heinonen 13.03,6 ( 7) 7 + 6.28
8 LHS II 40.09,2 + 7.36,5
1 Arttu Lehtovaara 13.22,8 ( 8) 8 + 2.32
2 Mikko Aspinen 12.38,2 ( 6) 8 + 4.05
3 Mikko Vesanto 14.08,2 ( 8) 8 + 7.36
9 OrJy 41.26,7 + 8.54,0
1 Lauri Poikela 14.13,9 ( 9) 9 + 3.23
2 Eero-Pekka Auvinen 12.56,7 ( 7) 9 + 5.15
3 Antti Laine 14.16,1 ( 9) 9 + 8.54
1. Osuus
1 Tuomas Helin LHS I 10.50,6 + 0.00,0
2 Arttu Peltola HU-46 10.59,9 + 0.09,3
3 Mikko Miettinen NaNa 11.08,8 + 0.18,2
4 Markus Kolli HeinIs 11.26,7 + 0.36,1
5 Ismo Kärkelä KausYr 11.28,3 + 0.37,7
6 Mikko Huuskonen JoPo 11.48,6 + 0.58,0
7 Mikko Laakso LHS III 12.29,2 + 1.38,6
8 Arttu Lehtovaara LHS II 13.22,8 + 2.32,2
9 Lauri Poikela OrJy 14.13,9 + 3.23,3
2. Osuus
1 Markus Salminen HeinIs 10.28,4 + 0.00,0
2 Aleksi Salonen JoPo 11.05,0 + 0.36,6
3 Kimmo Kakko LHS I 11.43,2 + 1.14,8
4 Valto Laiho KausYr 11.58,0 + 1.29,6
5 Iiro Kärnä NaNa 12.14,2 + 1.45,8
6 Mikko Aspinen LHS II 12.38,2 + 2.09,8
7 Eero-Pekka Auvinen OrJy 12.56,7 + 2.28,3
8 Oskari Lehtovaara LHS III 13.28,7 + 3.00,3
9 Tuomas Järvinen HU-46 14.09,9 + 3.41,5
3. Osuus
1 Niila Ahokas KausYr 10.25,4 + 0.00,0
2 Turo Lahdelma HeinIs 10.37,6 + 0.12,2
3 Sampo Viita LHS I 10.49,1 + 0.23,7
4 Johannes Tuominen JoPo 10.52,9 + 0.27,5
5 Ilpo Kaikkonen NaNa 10.55,8 + 0.30,4
6 Ville Pajunen HU-46 11.25,7 + 1.00,3
7 Jouni Heinonen LHS III 13.03,6 + 2.38,2
8 Mikko Vesanto LHS II 14.08,2 + 3.42,8
9 Antti Laine OrJy 14.16,1 + 3.50,7
Nyl 3 x 5 km (P + V + V)
1 LHS I 40.58,2 + 0.00,0
1 Riina Kauppi 14.22,5 ( 2) 2 + 0.49
2 Pia Pekonen 13.26,8 ( 1) 1 + 0.00
3 Jaana Hyttinen 13.08,9 ( 1) 1 + 0.00
2 HollNa 42.33,9 + 1.35,7
1 Katja Loikkanen 13.33,5 ( 1) 1 + 0.00
2 Sanna Niemi 14.20,5 ( 3) 2 + 0.04
3 Heidi Pääkkönen 14.39,9 ( 2) 2 + 1.35
3 HU-46 44.36,5 + 3.38,3
1 Piia Larinto 14.23,3 ( 3) 3 + 0.49
2 Mari Koivunen 13.41,9 ( 2) 3 + 0.15
3 Riitta Tuomala 16.31,3 ( 3) 3 + 3.38
1. Osuus
1 Katja Loikkanen HollNa 13.33,5 + 0.00,0
2 Riina Kauppi LHS I 14.22,5 + 0.49,0
3 Piia Larinto HU-46 14.23,3 + 0.49,8
2. Osuus
1 Pia Pekonen LHS I 13.26,8 + 0.00,0
2 Mari Koivunen HU-46 13.41,9 + 0.15,1
3 Sanna Niemi HollNa 14.20,5 + 0.53,7
3. Osuus
1 Jaana Hyttinen LHS I 13.08,9 + 0.00,0
2 Heidi Pääkkönen HollNa 14.39,9 + 1.31,0
3 Riitta Tuomala HU-46 16.31,3 + 3.22,4
N18 3 x 5 km (P + V + V)
1 HU-46 41.25,7 + 0.00,0
1 Minna Sivenius 14.22,8 ( 2) 2 + 0.16
2 Henna Sivenius 13.47,5 ( 1) 1 + 0.00
3 Saija Martikainen 13.15,4 ( 2) 1 + 0.00
2 LHS 42.16,7 + 0.51,0
1 Sanna Laakso 14.53,3 ( 3) 3 + 0.47
2 Maija Pryl 14.22,6 ( 2) 3 + 1.05
3 Minna Kauppi 13.00,8 ( 1) 2 + 0.51
3 HeinIs 42.45,6 + 1.19,9
1 Outi Kampman 14.06,3 ( 1) 1 + 0.00
2 Hennariina Kolli 14.57,1 ( 3) 2 + 0.53
3 Ansa Laitinen 13.42,2 ( 3) 3 + 1.19
1. Osuus
1 Outi Kampman HeinIs 14.06,3 + 0.00,0
2 Minna Sivenius HU-46 14.22,8 + 0.16,5
3 Sanna Laakso LHS 14.53,3 + 0.47,0
2. Osuus
1 Henna Sivenius HU-46 13.47,5 + 0.00,0
2 Maija Pryl LHS 14.22,6 + 0.35,1
3 Hennariina Kolli HeinIs 14.57,1 + 1.09,6
3. Osuus
1 Minna Kauppi LHS 13.00,8 + 0.00,0
2 Saija Martikainen HU-46 13.15,4 + 0.14,6
3 Ansa Laitinen HeinIs 13.42,2 + 0.41,4
N16 3 x 5 km (P + V + V)
1 HU-46 I 42.40,7 + 0.00,0
1 Anni Pärnänen 14.57,3 ( 1) 1 + 0.00
2 Katariina Pajunen 14.08,1 ( 1) 1 + 0.00
3 Päivi Heino 13.35,3 ( 1) 1 + 0.00
2 HU-46 II 48.57,5 + 6.16,8
1 Sonja Peltola 17.04,5 ( 2) 2 + 2.07
2 Eine Parikka 15.17,9 ( 2) 2 + 3.17
3 Laura Laaksonen 16.35,1 ( 2) 2 + 6.16
1. Osuus
1 Anni Pärnänen HU-46 I 14.57,3 + 0.00,0
2 Sonja Peltola HU-46 II 17.04,5 + 2.07,2
2. Osuus
1 Katariina Pajunen HU-46 I 14.08,1 + 0.00,0
2 Eine Parikka HU-46 II 15.17,9 + 1.09,8
3. Osuus
1 Päivi Heino HU-46 I 13.35,3 + 0.00,0
2 Laura Laaksonen HU-46 II 16.35,1 + 2.59,8
N14 3 x 3 km (P + V + V)
1 OrJy 33.37,6 + 0.00,0
1 Anna Rajala 12.49,7 ( 2) 2 + 1.07
2 Leena Aalto 10.39,4 ( 1) 1 + 0.00
3 Hanna Laine 10.08,5 ( 1) 1 + 0.00
2 HartVo 37.01,0 + 3.23,4
1 Pauliina Autere 11.42,3 ( 1) 1 + 0.00
2 Sini-Linnea Nora 14.09,0 ( 2) 2 + 2.22
3 Mari Lahti 11.09,7 ( 2) 2 + 3.23
1. Osuus
1 Pauliina Autere HartVo 11.42,3 + 0.00,0
2 Anna Rajala OrJy 12.49,7 + 1.07,4
2. Osuus
1 Leena Aalto OrJy 10.39,4 + 0.00,0
2 Sini-Linnea Nora HartVo 14.09,0 + 3.29,6
3. Osuus
1 Hanna Laine OrJy 10.08,5 + 0.00,0
2 Mari Lahti HartVo 11.09,7 + 1.01,2
N12 3 x 3 km (P + V + V)
1 LHS 37.40,7 + 0.00,0
1 Maiju Pöysti 12.18,7 ( 1) 1 + 0.00
2 Emma Viita 13.01,7 ( 1) 1 + 0.00
3 Tiina Hyttinen 12.20,3 ( 2) 1 + 0.00
2 JoPo I 40.41,3 + 3.00,6
1 Minttu Siitari 13.17,2 ( 2) 2 + 0.58
2 Kaisa Häyri 15.05,6 ( 3) 2 + 3.02
3 Kaisa Rantalainen 12.18,5 ( 1) 2 + 3.00
3 NaNa 44.31,5 + 6.50,8
1 Iina Komonen 16.03,5 ( 4) 4 + 3.44
2 Joanna Luhtalampi 13.55,6 ( 2) 3 + 4.38
3 Eveliina Tuomi 14.32,4 ( 4) 3 + 6.50
4 JoPo II 45.19,6 + 7.38,9
1 Riikka Talja 15.22,5 ( 3) 3 + 3.03
2 Mirka Saarela 15.48,4 ( 4) 4 + 5.50
3 Katri Salonen 14.08,7 ( 3) 4 + 7.38
1. Osuus
1 Maiju Pöysti LHS 12.18,7 + 0.00,0
2 Minttu Siitari JoPo I 13.17,2 + 0.58,5
3 Riikka Talja JoPo II 15.22,5 + 3.03,8
4 Iina Komonen NaNa 16.03,5 + 3.44,8
2. Osuus
1 Emma Viita LHS 13.01,7 + 0.00,0
2 Joanna Luhtalampi NaNa 13.55,6 + 0.53,9
3 Kaisa Häyri JoPo I 15.05,6 + 2.03,9
4 Mirka Saarela JoPo II 15.48,4 + 2.46,7
3. Osuus
1 Kaisa Rantalainen JoPo I 12.18,5 + 0.00,0
2 Tiina Hyttinen LHS 12.20,3 + 0.01,8
3 Katri Salonen JoPo II 14.08,7 + 1.50,2
4 Eveliina Tuomi NaNa 14.32,4 + 2.13,9